以下は、当事務所の標準報酬です。
こちらはあくまで目安であり、お客様の状況に合わせた訪問回数設定・提供業務調整等により、個別に最適なご提案をさせていただきます。
標準顧問料
<業務内容>
- 定期ご訪問(帳簿チェック、ご相談対応、作成資料のご報告等を行います。)
- 試算表その他の期中資料の作成、報告
- 税務、会計、経営支援に関するご相談対応(定期ご訪問時以外も電話・メール等により随時ご相談に対応致します。)
※訪問頻度を下げた場合には、それに応じて顧問料も安くなります。
※お客様が当事務所にご来所いただける場合には、それに応じて顧問料も安くなります。
<法人のお客様>
| 年間取引金額 | 月額料金(年4回訪問) | 月額料金(毎月訪問) |
|---|---|---|
| 3,000万円未満 | 20,000円 | 30,000円 |
| 5,000万円未満 | 30,000円 | 40,000円 |
| 1億円未満 | 40,000円 | 50,000円 |
| 3億円未満 | 50,000円 | 60,000円 |
| 3億円超 | ご相談 | ご相談 |
<個人のお客様>
| 年間取引金額 | 月額料金(年4回訪問) | 月額料金(毎月訪問) |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 15,000円 | 25,000円 |
| 3,000万円未満 | 20,000円 | 30,000円 |
| 5,000万円未満 | 25,000円 | 35,000円 |
| 7,000万円未満 | 30,000円 | 40,000円 |
| 1億円未満 | 35,000円 | 45,000円 |
| 1億円超 | ご相談 | ご相談 |
※記載金額は税抜です。
標準決算料
<業務内容>
- 決算書・税務申告書の作成、報告
※以下は顧問契約のお客様の標準決算料となります。
決算時のみのご依頼にも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
<法人のお客様>
| 年間取引金額 | 決算料 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 150,000円 |
| 5,000万円未満 | 200,000円 |
| 1億円未満 | 250,000円 |
| 3億円未満 | 300,000円 |
| 3億円超 | ご相談 |
<個人のお客様>
| 年間取引金額 | 決算料 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 100,000円 |
| 3,000万円未満 | 120,000円 |
| 5,000万円未満 | 140,000円 |
| 7,000万円未満 | 160,000円 |
| 1億円未満 | 180,000円 |
| 1億円超 | ご相談 |
※記載金額は税抜です。
その他の主な業務報酬
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行 | 月額10,000円〜 |
| 年末調整 | 5,000円/人 |
| 法定調書 | 10,000円〜 |
| 償却資産申告書 | 10,000円〜 |
| 事業承継・相続サポート | ご相談 |
※記載金額は税抜です。





